产品目录
Guang hui stoves centerDYT(B)、XDG(B)型系列电液推杆
ZDY(B)型系列电液动转角器(电液头)
电控原理图及控制箱
YZ型系列液压站
HSG01系列液压缸
DYTN型单(双)侧电液动犁式卸料器(耐磨分煤装置)
HS型缓冲锁气器系列
DTF型单(双)侧犁式卸料车
YZXLC型自控除尘卸料装置(重型卸料车)
LST型 露天胶带机脱排水装置
SZYL型 胶带自控液压拉紧装置
GYJZ高 效全自动液压对中装置
往复式给煤机
滚轮导向装置(罐耳)
摇台
阻车器
LS、GX型螺旋输送机
FU、LU型链式输送机
DSF型电液动三通分料器
DY4F型电液动四通分料器
DPZ型电液动平板闸门
DSZ型电液动扇形闸门
DEZ型电液动腭式闸门
装车闸门(电动簸箕式)
YCZ型 电液动料流插板调节闸门
F743X-1型液动扇形盲板阀
电液动水渣阀
电液动伸缩阀
DZXF型 电动锥形双层卸灰阀
DYXF型 电液动锥形双层卸灰阀
DYXH型 电液动插板式双层卸灰阀
DXHF型单、双层快速翻板卸灰阀
QDF型电液动切断阀
电液动百叶阀(圆式、窗式)
LB-ⅠⅡ型单、双层棒条阀
DXVF(Y)型叶轮给料机
QBM型启闭机
SZJ型碎渣机
称量漏斗
电液动浆液阀
电液动闸阀
电液动截止阀
电液动蝶阀
D241型电液动水道蝶阀
DF241W型 电液动式轻型通风蝶阀
D243W型 电液动斜板尘气蝶阀
DM271X型 电液动煤气密封蝶阀
DJTF型 电液动矩形通风蝶阀
电液动球阀
TCGH电液动陶瓷阀
江 苏省旭日液压设备有限公司
全国咨询热线:13505274531
手机:13505274531
传真:0514-84716188
地址:江苏高邮汤庄开发区
DSF型电液动三通分料器

产品详情
产品特点
1、设计合理,规格、型号齐全,产品系列化,便于选型,通用、综合配套性强,操作简便,易于维修。
2、如
果所有闸门配置电液动式回转驱动器或电液推杆为动力源,能使闸门启闭快速、灵活,且
又具有带负荷启动能力以及超载保护功能。可避免烧坏电机,设备运行平稳、可靠。整机结构紧凑,重量轻、耗电省、噪音小、安装方便。
3、全液支传动,其推、拉
力均可实现无极调节,驱动力范围广。可精确调节往复行程,位置自锁,通过调节闸门开启度,控制闸门流量
4、投资小。因
为所有型号闸门均规范化设计,系列化生产,有利于降低成本,而
且单体的闸门可配置一台或数台电液动式回转驱动器或电液推杆,即可实现全液动传动。不需专门设液压站,无任何的附属设备。
5、应用范围广泛。由
于考虑闸门可能在各种环境下工作,所
以在设计中尽量扩大了闸门的型号、规格、品种、系列的配套设计,可
广泛适用于各行业的散状料的贮运。
6、散
状料闸门所配电淮动式回转驱动器或电液推杆能够实现行程控制、信号显示;无程集中控制、数字显示;或 4 - 20mA 微机控制
使用范围
1、所
有闸门适用于堆比重 ≤ 2.5t/m3 的各类矿石、煤炭、焦炭、灰渣、化工产品等散状物料。在
腐蚀性较强或高温条件下使用时,可更换闸门的材质。在防爆场所使用时,可用 XDGB 型电液推杆或 DYQB 型
防爆电液动式回转驱动器。
2、三通分料器 (A 、 B 型 ) 可
直接将上部法兰接在胶带机头部漏斗下部或其它设备下料接口处。 C 、 D 、 E 型
三通分料器联接方式同上,但其一般用在堆比重 ≤ 2.8t/m3 ,且磨损性较大,工
作环境恶劣的条件下。其结构尺寸较大(衬板也较厚),所以重量大,使
用时需根据实际情况另加支承。 A 、 B 、 C 、 D 、 E 型
且通分料器均可实现物料的双向切换及双向分流。
产品型号编制规则
微型三通分料器(转角器驱动)
外 型尺寸及技术参数表
型号 | W | W1 | W2 | α° | B | C | F | H | M | E | n-φ | N×S | J | 转角器驱动型号 | 功率(kw) |
DSF-20-45 | 200 | 240 | 280 | 45 | 360 | 177 | 240 | 307 | 200 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-20-60 | 200 | 240 | 280 | 60 | 360 | 162 | 240 | 411 | 280 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-25-45 | 250 | 290 | 330 | 45 | 385 | 194 | 265 | 324 | 230 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY45 | 0.18 |
DSF-25-60 | 250 | 290 | 330 | 60 | 385 | 183 | 265 | 447 | 330 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-30-45 | 300 | 350 | 400 | 45 | 420 | 247 | 300 | 377 | 280 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-30-60 | 300 | 350 | 400 | 60 | 420 | 330 | 300 | 528 | 370 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-40-45 | 400 | 450 | 500 | 45 | 470 | 318 | 350 | 468 | 360 | 150 | 12-14 | 3×150 | 250 | ZDY80 | 0.18 |
DSF-40-60 | 400 | 450 | 500 | 60 | 470 | 323 | 350 | 709 | 520 | 150 | 12-14 | 3×150 | 300 | ZDY80 | 0.18 |
微型三通分料器(电液推杆驱动)
型号 | W | W1 | W2 | α° | A | B | C | D | F | H | L | M | E | n-φ | N×S | J | 转角器驱动型号 | 功率(kw) |
DSF-20-45 | 200 | 240 | 280 | 45 | 90 | 360 | 177 | 640 | 240 | 307 | 700 | 200 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY200-200 | 0.37 |
DSF-20-60 | 200 | 240 | 280 | 60 | 150 | 360 | 162 | 640 | 240 | 411 | 700 | 280 | 130 | 8-14 | 2×120 | 150 | ZDY200-200 | 0.37 |
DSF-25-45 | 250 | 290 | 330 | 45 | 120 | 385 | 194 | 640 | 265 | 324 | 700 | 230 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY300-200 | 0.37 |
DSF-25-60 | 250 | 290 | 330 | 60 | 180 | 385 | 183 | 640 | 265 | 447 | 700 | 330 | 130 | 8-14 | 2×145 | 150 | ZDY300-200 | 0.55 |
DSF-30-45 | 300 | 350 | 400 | 45 | 140 | 420 | 247 | 820 | 300 | 377 | 880 | 280 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY300-250 | 0.55 |
DSF-30-60 | 300 | 350 | 400 | 60 | 210 | 420 | 330 | 820 | 300 | 528 | 880 | 370 | 130 | 8-14 | 2×175 | 200 | ZDY300-250 | 0.55 |
DSF-40-45 | 400 | 450 | 500 | 45 | 220 | 470 | 318 | 820 | 350 | 468 | 880 | 360 | 150 | 12-14 | 3×150 | 250 | ZDY500-250 | 0.55 |
DSF-40-60 | 400 | 450 | 500 | 60 | 360 | 470 | 323 | 820 | 350 | 709 | 880 | 520 | 150 | 12-14 | 3×150 | 300 | ZDY500-250 | 0.55 |
三通分料器外形图
外 形尺寸及技术参数表(A、B型)
型号 | W (mm) | 对应胶 带机宽 度(mm) | α° | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | 功率(kw) | ||||||||||||||||
C | H | M | A | F | P | D | L | J | E | t | t1 | n | φ | N | S | b | ||||||
DSF-50A(B)45 | ![]() | ![]() | 45° | 265 | 458 | 426 | 206 | 831 | 200 | 193 | 375 | 150 | 100 | 6 | 8 | 12 | 14 | 3 | 170 | 30 | DYT1000-150 | 1.1 |
DSF-50A(B)50 | 50° | 269 | 502 | 447 | 197 | 826 | 200 | 182 | 418 | |||||||||||||
DSF-50A(B)55 | 55° | 270 | 556 | 477 | 187 | 821 | 200 | 171 | 471 | |||||||||||||
DSF-50A(B)60 | 60° | 320 | 715 | 526 | 214 | 850 | 250 | 161 | 640 | 250 | ||||||||||||
DSF-50A(B)70 | 70° | 297 | 954 | 711 | 193 | 829 | 300 | 138 | 868 | |||||||||||||
DSF-65A(B)45 | ![]() | ![]() | 45° | 318 | 542 | 563 | 252 | 879 | 250 | 224 | 450 | 150 | 100 | 6 | 8 | 12 | 14 | 3 | 220 | 30 | DYT1000-250 | 1.5 |
DSF-65A(B)50 | 50° | 326 | 598 | 591 | 242 | 864 | 250 | 210 | 507 | |||||||||||||
DSF-65A(B)55 | 55° | 332 | 668 | 632 | 229 | 857 | 250 | 194 | 578 | |||||||||||||
DSF-65A(B)60 | 60° | 385 | 848 | 696 | 253 | 884 | 300 | 181 | 770 | 250 | ||||||||||||
DSF-65A(B)70 | 70° | 367 | 1164 | 948 | 222 | 854 | 350 | 156 | 1074 | |||||||||||||
DSF-80A(B)45 | ![]() | ![]() | 45° | 353 | 598 | 655 | 250 | 873 | 250 | 245 | 500 | 150 | 100 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 190 | 30 | ||
DSF-80A(B)50 | 50° | 364 | 661 | 686 | 241 | 868 | 250 | 227 | 566 | |||||||||||||
DSF-80A(B)55 | 55° | 373 | 742 | 734 | 273 | 904 | 300 | 209 | 650 | |||||||||||||
DSF-80A(B)60 | 60° | 428 | 935 | 809 | 252 | 889 | 300 | 194 | 856 | 250 | ||||||||||||
DSF-80A(B)70 | 70° | 414 | 1302 | 1104 | 221 | 858 | 350 | 165 | 1212 | |||||||||||||
DSF-100A(B)45 | ![]() | ![]() | 45° | 389 | 655 | 742 | 300 | 958 | 300 | 266 | 550 | 150 | 100 | 8 | 10 | 16 | 14 | 4 | 215 | 30 | DYT3000-300 | 2.2 |
DSF-100A(B)50 | 50° | 403 | 725 | 778 | 289 | 942 | 300 | 245 | 627 | |||||||||||||
DSF-100A(B)55 | 55° | 414 | 816 | 832 | 273 | 934 | 300 | 225 | 721 | |||||||||||||
DSF-100A(B)60 | 60° | 471 | 1022 | 916 | 294 | 960 | 350 | 206 | 943 | 250 | ||||||||||||
DSF-100A(B)70 | 70° | 461 | 1440 | 1253 | 253 | 919 | 400 | 174 | 1349 | |||||||||||||
DSF-120A(B)45 | ![]() | ![]() | 45° | 424 | 730 | 847 | 298 | 952 | 300 | 306 | 600 | 150 | 120 | 8 | 10 | 16 | 18 | 4 | 242.5 | 35 | ||
DSF-120A(B)50 | 50° | 441 | 809 | 888 | 286 | 946 | 300 | 284 | 686 | |||||||||||||
DSF-120A(B)55 | 55° | 455 | 911 | 951 | 271 | 933 | 300 | 261 | 793 | |||||||||||||
DSF-120A(B)60 | 60° | 515 | 1133 | 1046 | 290 | 958 | 350 | 241 | 1029 | 250 | ||||||||||||
DSF-120A(B)70 | 70° | 508 | 1598 | 1422 | 283 | 949 | 450 | 202 | 1486 | |||||||||||||
DSF-140A(B)45 | ![]() | ![]() | 45° | 459 | 786 | 929 | 299 | 957 | 300 | 327 | 650 | 150 | 120 | 8 | 10 | 20 | 18 | 5 | 214 | 35 | ||
DSF-140A(B)50 | 50° | 479 | 852 | 954 | 338 | 997 | 350 | 281 | 746 | |||||||||||||
DSF-140A(B)55 | 55° | 496 | 985 | 1044 | 317 | 976 | 350 | 277 | 864 | |||||||||||||
DSF-140A(B)60 | 60° | 558 | 1220 | 1149 | 334 | 1000 | 400 | 254 | 1116 | 250 | ||||||||||||
DSF-140A(B)70 | 70° | 555 | 1736 | 1568 | 316 | 981 | 500 | 211 | 1624 |
外 形尺寸及技术参数表(C、D、E型)
型号 | W (mm) | 对应胶 带机宽 度(mm) | α° | 主要尺寸 | 电液推杆型号 | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||
W1 | W2 | C | H | A | F | F1 | P | D | L | J | V | M | E | t | t1 | n | φ | N | s | b | ||||||
DSF-50C(D、E)45 | 450×450 | B=500 | 45° | 600 | 750 | 534 | 637 | 283 | 703 | 845 | 200 | 103 | 755 | 375 | 200 | 100 | 160 | 6 | 12 | 12 | 14 | 3 | 170 | 30 | DYT750-305 | 1.1×2 |
DSF-50C(D、E)60 | 60° | 495 | 818 | 250 | 703 | 828 | 250 | -39 | 990 | 300 | DYT750-305 | |||||||||||||||
DSF-65C(D、E)45 | 600×600 | B=650 | 45° | 750 | 900 | 627 | 761 | 354 | 738 | 915 | 250 | 134 | 887 | 415 | 12 | 12 | 14 | 3 | 220 | 30 | DYT750-375 | |||||
DSF-65C(D、E)60 | 60° | 580 | 985 | 300 | 710 | 860 | 300 | -20 | 1160 | 320 | DYT750-320 | |||||||||||||||
DSF-80C(D、E)45 | 700×700 | B=800 | 45° | 900 | 1100 | 763 | 888 | 424 | 823 | 1035 | 300 | 125 | 1079 | 510 | 250 | 120 | 180 | 8 | 16 | 16 | 14 | 4 | 190 | 30 | DYT1500-445 | 1.5×2 |
DSF-80C(D、E)60 | 60° | 712 | 1160 | 350 | 785 | 960 | 350 | -73 | 1424 | 409 | DYT1500-370 | |||||||||||||||
DSF-100C(D、E)45 | 800×800 | B=1000 | 45° | 1000 | 1200 | 834 | 979 | 424 | 825 | 1035 | 300 | 145 | 1179 | 551 | 16 | 16 | 14 | 4 | 215 | 30 | DYT1500-445 | |||||
DSF-100C(D、E)60 | 60° | 779 | 1289 | 430 | 820 | 1035 | 400 | -60 | 1558 | 432 | DYT1500-440 | |||||||||||||||
DSF-120C(D、E)45 | 900×900 | B=1200 | 45° | 1200 | 1500 | 1054 | 1140 | 495 | 858 | 1105 | 350 | 68 | 1490 | 736 | 300 | 150 | 200 | 10 | 20 | 16 | 18 | 4 | 242.5 | 35 | DYT1750-515 | 2.2×2 |
DSF-120C(D、E)60 | 60° | 986 | 1507 | 450 | 835 | 1060 | 450 | -201 | 1972 | 596 | DYT1750-470 | |||||||||||||||
DSF-140C(D、E)45 | 1000×1000 | B=1400 | 45° | 1300 | 1600 | 1126 | 1233 | 566 | 895 | 1178 | 400 | 107 | 1592 | 770 | 20 | 20 | 18 | 5 | 214 | 35 | DYT1750-590 | |||||
DSF-140C(D、E)60 | 60° | 1042 | 1619 | 514 | 835 | 1060 | 450 | -186 | 2048 | 609 | DYT1750-470 |
外 形尺寸及技术参数表(F型)
型号 | W (mm) | N | S | a | 主要尺寸(mm) | 电液推杆型号 | 功率(KW) | ||||||||
n-φ | C | H | M | G | A | P | D | L | |||||||
DSF-20F45 | 200×200 | 2 | 134 | 45° | 8-14 | 290 | 560 | 385 | 308 | 106 | 150 | 200 | 410 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-20F50 | 50° | 300 | 740 | 450 | 156 | 180 | 220 | 446 | DYT450-200 | 0.55 | |||||
DSF-25F45 | 250×250 | 2 | 159 | 45° | 8-14 | 339 | 660 | 455 | 358 | 128 | 180 | 230 | 486 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-25F50 | 50° | 354 | 730 | 540 | 212 | 220 | 250 | 550 | DYT450-215 | 0.55 | |||||
DSF-30F45 | 300×300 | 2 | 186 | 45° | 8-14 | 389 | 760 | 525 | 412 | 156 | 220 | 260 | 550 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-30F50 | 50° | 399 | 800 | 620 | 243 | 250 | 350 | 621 | DYT450-250 | 0.55 | |||||
DSF-40F45 | 400×400 | 3 | 158 | 45° | 12-14 | 502 | 1000 | 665 | 522 | 177 | 250 | 350 | 710 | DYT450-200 | 0.55 |
DSF-40F50 | 50° | 540 | 1170 | 795 | 290 | 300 | 410 | 840 | DYT750-310 | 0.75 | |||||
DSF-50F45 | 500×500 | 3 | 192 | 45° | 12-14 | 587 | 1170 | 810 | 624 | 212 | 300 | 410 | 830 | DYT450-215 | 0.55 |
DSF-50F50 | 50° | 630 | 1380 | 965 | 340 | 350 | 480 | 980 | DYT750-350 | 0.75 | |||||
DSF-60F45 | 600×600 | 3 | 228 | 45° | 12-14 | 693 | 1380 | 950 | 732 | 250 | 350 | 480 | 980 | DYT750-250 | 0.75 |
DSF-60F50 | 50° | 739 | 1600 | 1140 | 386 | 400 | 560 | 1150 | DYT750-400 | 0.75 | |||||
DSF-70F45 | 700×700 | 4 | 195 | 45° | 16-19 | 792 | 1570 | 1090 | 836 | 283 | 400 | 550 | 1120 | DYT750-300 | 0.75 |
DSF-70F50 | 50° | 836 | 1840 | 1320 | 437 | 450 | 640 | 1300 | DYT1000-450 | 1.1 | |||||
DSF-80F45 | 800×800 | 4 | 220 | 45° | 16-19 | 891 | 1770 | 1235 | 936 | 318 | 450 | 620 | 1260 | DYT1000-400 | 1.1 |
DSF-80F50 | 50° | 935 | 2090 | 1500 | 582 | 600 | 690 | 1445 | DYT1000-600 | 1.5 |
注:本 分料器可按用户要求制造。