产品目录
Guang hui stoves centerDYT(B)、XDG(B)型系列电液推杆
ZDY(B)型系列电液动转角器(电液头)
电控原理图及控制箱
YZ型系列液压站
HSG01系列液压缸
DYTN型单(双)侧电液动犁式卸料器(耐磨分煤装置)
HS型缓冲锁气器系列
DTF型单(双)侧犁式卸料车
YZXLC型自控除尘卸料装置(重型卸料车)
LST型 露天胶带机脱排水装置
SZYL型 胶带自控液压拉紧装置
GYJZ高 效全自动液压对中装置
往复式给煤机
滚轮导向装置(罐耳)
摇台
阻车器
LS、GX型螺旋输送机
FU、LU型链式输送机
DSF型电液动三通分料器
DY4F型电液动四通分料器
DPZ型电液动平板闸门
DSZ型电液动扇形闸门
DEZ型电液动腭式闸门
装车闸门(电动簸箕式)
YCZ型 电液动料流插板调节闸门
F743X-1型液动扇形盲板阀
电液动水渣阀
电液动伸缩阀
DZXF型 电动锥形双层卸灰阀
DYXF型 电液动锥形双层卸灰阀
DYXH型 电液动插板式双层卸灰阀
DXHF型单、双层快速翻板卸灰阀
QDF型电液动切断阀
电液动百叶阀(圆式、窗式)
LB-ⅠⅡ型单、双层棒条阀
DXVF(Y)型叶轮给料机
QBM型启闭机
SZJ型碎渣机
称量漏斗
电液动浆液阀
电液动闸阀
电液动截止阀
电液动蝶阀
D241型电液动水道蝶阀
DF241W型 电液动式轻型通风蝶阀
D243W型 电液动斜板尘气蝶阀
DM271X型 电液动煤气密封蝶阀
DJTF型 电液动矩形通风蝶阀
电液动球阀
TCGH电液动陶瓷阀
江 苏省旭日液压设备有限公司
全国咨询热线:13505274531
手机:13505274531
传真:0514-84716188
地址:江苏高邮汤庄开发区
DSZ型电液动扇形闸门

产品详情
产品型号编制规则
电 液动扇形闸门技术参数表(A型)
型号 | 主要尺寸 | 电液推杆型号 | 转角器型号 | |||||||||||
A | B | V | D | E | F | H | M | N | N×a | n1-φ1 | n-φ | |||
DSZ-20Ⅰ(Ⅱ) | 200 | 300 | 220 | 220 | 80 | 440 | 300 | 320 | 260 | 2×130 | 8-14 | DYT700-220 | 1.10 | |
DSZ-30Ⅰ(Ⅱ) | 300 | 400 | 320 | 320 | 80 | 540 | 400 | 2×180 | 8-14 | DYT700-320 | ||||
DSZ-40Ⅰ(Ⅱ) | 400 | 500 | 420 | 420 | 90 | 640 | 400 | 2×230 | 8-14 | DYT700-420 | ||||
DSZ-50Ⅰ(Ⅱ) | 500 | 626 | 530 | 520 | 100 | 750 | 560 | 3×190 | 12-18 | 4-28 | DYT1000-530 | 1.50 | ||
DSZ-60Ⅰ(Ⅱ) | 600 | 726 | 630 | 620 | 120 | 850 | 620 | 3×224 | 12-18 | DYT1000-630 | ||||
DSZ-70Ⅰ(Ⅱ) | 700 | 850 | 730 | 720 | 120 | 950 | 720 | 4×193 | 16-18 | DYT1750-730 | ||||
DSZ-80Ⅰ(Ⅱ) | 800 | 950 | 835 | 825 | 150 | 1050 | 800 | 2×222 | 16-22 | DYT1750-835 | 2.20 | |||
DSZ-90Ⅰ(Ⅱ) | 900 | 1050 | 935 | 920 | 150 | 1155 | 880 | 2×198 | 20-22 | DYT1750-935 | ||||
DSZ-100Ⅰ(Ⅱ) | 1000 | 1150 | 1035 | 1012 | 150 | 1255 | 960 | 2×218 | 20-22 | DYT1750-1035 |
电 液动扇形闸门技术参数表(B型)
型号 | a° | 主要尺寸(mm) | 电液推杆 | 功率(kw) | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | L | S | M | N | N×a | n1-φ1 | n-φ | ||||
DSZ-20B45 | 45 | 200 | 300 | 220 | 391 | 80 | 440 | 391 | 60 | 260 | 163 | 320 | 260 | 2×130 | 16-22 | 4-28 | DYT700-220 | 1.1 |
DSZ-20B60 | 60 | 380 | 1140 | 240 | 134 | |||||||||||||
DSZ-30B45 | 45 | 300 | 400 | 320 | 561 | 540 | 561 | 360 | 204 | 2×180 | DYT700-320 | |||||||
DSZ-30B60 | 60 | 552 | 1657 | 340 | 160 | |||||||||||||
DSZ-40B45 | 45 | 400 | 500 | 420 | 725 | 640 | 725 | 450 | 246 | 2×230 | DYT700-420 | |||||||
DSZ-40B60 | 60 | 720 | 2160 | 430 | 187 | |||||||||||||
DSZ-50B45 | 45 | 500 | 626 | 530 | 896 | 100 | 750 | 898 | 80 | 550 | 307 | 3×190 | 12-18 | DYT700-530 | 1.5 | |||
DSZ-50B60 | 60 | 893 | 2679 | 530 | 234 | |||||||||||||
DSZ-60B45 | 45 | 600 | 726 | 630 | 1046 | 850 | 1046 | 620 | 349 | 3×224 | DYT1000-630 | |||||||
DSZ-60B60 | 60 | 1049 | 3147 | 600 | 261 | |||||||||||||
DSZ-80B45 | 45 | 800 | 950 | 830 | 1337 | 120 | 1050 | 1337 | 90 | 750 | 451 | 4×222 | 16-22 | DYT1000-730 | ||||
DSZ-80B60 | 60 | 1049 | 3147 | 600 | 261 |
注:本 闸门可按用户要求设计制造